1
/
de
14
KIBERNETIK
Kibernetik 513 Liter Food Center mit Eiswürfelspender no Frost
Kibernetik 513 Liter Food Center mit Eiswürfelspender no Frost
Prix habituel
CHF 999.00
Prix habituel
CHF 1,250.00
Prix promotionnel
CHF 999.00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Artikelbeschreibung | Kibernetik FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker |
Artikelnummer | 107965 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Food Center |
Marke | Kibernetik |
Modell | FC513 Food Center Side by Side mit Icemaker |
Bauform | Freistehend |
Nutzinhalt Total (L) | 513 |
Nutzinhalt Kühlteil (L) | 344 |
Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 169 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 12 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 12 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich (Gefrierteil / Kühlteil C°) | -14 bis -22 / 2 bis 8 |
Energieeffizienzklasse | E |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.83 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 306 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Türanschlag | Beidseitig |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 855 / 1060 |
Klimaklasse | SN, N, ST |
Ausstattung Gefrierteil | 5x Tablar / 2x Schublade / 1x Türfach / 1x Icemaker |
Tablare oben Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 295 x 250 |
Tablar mitte Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 295 x 265 |
Tablar unten Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 295 x 305 |
Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 200 x 255 x 255 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 205 x 255 x 285 |
Ausstattung Kühlteil | 5x Tablar / 2x Schublade / 4x Türfach / 1x Eierbehälter |
Tablare Innenmass (H x B x T mm) | 8 x 420 x 350 |
Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 205 x 385 x 245 |
Schublade unten Innenmass (H x B x T mm) | 220 x 385 x 265 |
Zubehör Icemaker | 1x 5m Wasserleitung / 1x Wasserfilter / 1x 1/2″ Anschluss Wasserleitung, Anschluss Wasserfilter |
Kältemittel | R600a (75g) |
Farbe | Grau |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Kabellänge (m) | 2 |
Leistung (W) | 240 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220-240 / 50 |
Innenmasse (H x B x T mm) Kühlfach | 1590 x 430 x 520 |
Innenmasse (H x B x T mm) Gefrierfach | 1540 x 300 x 410 |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1775 x 910 x 670 |
Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1860 x 970 x 760 |
Nettogewicht (kg) | 88 |
Garantie (Monate) | 24 |
Partager













