1
/
de
11
KIBERNETIK
Kibernetik 362 Liter ECO Multi Door Food Center no Frost
Kibernetik 362 Liter ECO Multi Door Food Center no Frost
Prix habituel
CHF 795.00
Prix habituel
CHF 999.00
Prix promotionnel
CHF 795.00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Artikelbeschreibung | Kibernetik ECOFC362 Food Center Multi Door |
Artikelnummer | 106567 |
Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
Unterkategorie | Food Center |
Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1880 x 860 x 665 |
Nettogewicht (kg) | 76.45 |
Bruttogewicht (kg) | 82.85 |
Garantie (Monate) | 24 |
Marke | Kibernetik |
Modell | ECOFC362 |
Farbe | Grau |
Bauform | Freistehend |
Nutzinhalt Total (L) | 362 |
Nutzinhalt Kühlteil (L) | 237 |
Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 125 |
Gefriervermögen (kg/24 h) | 10 |
Lagerzeit bei Störung (h) | 10 |
No Frost | Ja |
Temperaturbereich Kühlschrank (°C) | 2 – 8 |
Temperaturbereich Gefrierschrank (°C) | -14 bis -22 |
Alarmfunktion | Ja |
Energieeffizienzklasse | D |
Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.575 |
Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 210 |
Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
Türanschlag | Beidseitig |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 960 |
Türen Öffnungswinkel (°) | 120 |
Klimaklasse | SN, N, ST, T ( +10 – +43°C) |
Ausstattung | 2x Stellfüsse |
Digitales Display | |
Tastensperre | |
Eco Modus (°C) | 5 / -18 |
Urlaubsmodus (°C) | 17 / -17 |
Supergefrier Modus (°C) | 2 / -25 |
Innenbeleuchtung Kühlschrank | Ja |
Innenbeleuchtung Gefrierschrank | Nein |
Ausstattung Kühlschrank | Gemüseschublade |
Gemüseschublade (H x B x T mm) | 160 x 675 x 355 |
Glastablar oben & mitte ( H x B x T mm) | 7x 675 x 285 |
Glastablar unten ( H x B x T mm) | 7 x 675 x 377 |
Türfach oben ( H x B x T mm) | 70 x 287 x 127 |
Türfach unten ( H x B x T mm) | 105 x 287 x 127 |
Austattung Gefrierschrank | Eiswürfelschale |
Tablar ausziehbar ( H x B x T mm) | 90 x 278 x 315 |
Schubladen mitte ( H x B x T mm) | 245 x 280 x 320 |
Schubladen unten (H x B x T mm) | 245 x 280 x 230 |
Kältemittel | R600a / 66g |
Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
Kabellänge (m) | 1.85 |
Leistung (W) | 220 |
Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 785 x 680 x 400 |
Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 720 x 280 x 310 (2x) |
Aussenmasse (H x B x T mm) | 1810 x 795 x 630 |
Partager










