1
/
de
10
KIBERNETIK
Kibernetik 327 Liter ECO KSTK327 Kühl-Gefrierkombination no Frost
Kibernetik 327 Liter ECO KSTK327 Kühl-Gefrierkombination no Frost
Prix habituel
CHF 599.00
Prix habituel
Prix promotionnel
CHF 599.00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
| Artikelbeschreibung | Kibernetik ECOKSTK327 Kühl-Gefrierkombination No Frost |
| Artikelnummer | 107306 |
| Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
| Unterkategorie | Kühl- / Gefrierkombination |
| Marke | Kibernetik |
| Modell | ECOKSTK327 |
| Farbe | Grau |
| Bauform | Freistehend |
| Nutzinhalt Total (L) | 327 |
| Nutzinhalt Kühlteil (L) | 221 |
| Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 106 |
| Gefriervermögen (kg/24 h) | 5 |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 11 |
| No Frost | Ja |
| Temperaturbereich Kühlschrank (°C) | 2 – 8 |
| Temperaturbereich Gefrierschrank (°C) | -14 bis -22 |
| Alarmfunktion | Nein |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.438 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 160 |
| Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
| Türanschlag | Rechts, wechselbar |
| Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1250 |
| Türen Öffnungswinkel (°) | 120 |
| Klimaklasse | N, ST, T ( +16 – +43°C) |
| Ausstattung | 2x Stellfüsse |
| Digitales Display | |
| Supergefrier Modus | Ja |
| Innenbeleuchtung Kühlschrank | Ja |
| Innenbeleuchtung Gefrierschrank | Nein |
| Ausstattung Kühlschrank | Eierbehälter |
| Gemüseschublade (H x B x T mm) | 160 x 475 x 435 |
| Glastablar oben & mitte ( H x B x T mm) | 7 x 480 x 355 |
| Glastablar unten ( H x B x T mm) | 7 x 480 x 464 |
| Türfach oben ( H x B x T mm) | 64 x 465 x 125 |
| Türfach unten ( H x B x T mm) | 95 x 465 x 125 |
| Austattung Gefrierschrank | Eiswürfelschale |
| Schubladen mitte ( H x B x T mm) | 215 x 450 x 345 |
| Schubladen unten (H x B x T mm) | 215 x 450 x 295 |
| Kältemittel | R600a / 52g |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
| Kabellänge (m) | 1.85 |
| Leistung (W) | 140 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Innenmasse Kühlfach (H x B x T mm) | 917 x 510 x 490 |
| Innenmasse Gefrierfach (H x B x T mm) | 680 x 455 x 365 / 260 |
| Aussenmasse (H x B x T mm) | 1830 x 600 x 675 |
| Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1905 x 640 x 720 |
| Nettogewicht (kg) | 71.7 |
| Bruttogewicht (kg) | 77.3 |
| Garantie (Monate) | 24 |
Partager
