1
/
von
9
KIBERNETIK
Kibernetik 595 Liter Food Center inox no Frost
Kibernetik 595 Liter Food Center inox no Frost
Normaler Preis
CHF 845.00
Normaler Preis
CHF 950.00
Verkaufspreis
CHF 845.00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Artikelbeschreibung | Kibernetik SBS532 Food Center |
| Artikelnummer | 106861 |
| Hauptkategorie | Kühl- und Tiefkühlschränke |
| Unterkategorie | Food Center |
| Marke | Kibernetik |
| Modell | SBS532 Food Center |
| Farbe | Inox |
| Bauform | Freistehend |
| Nutzinhalt Total (L) | 595 |
| Nutzinhalt Kühlteil (L) | 370 |
| Nutzinhalt Gefrierteil (L) | 225 |
| Gefriervermögen (kg/24 h) | 15 |
| Lagerzeit bei Störung (h) | 10 |
| No Frost | Ja |
| Temperaturbereich Kühlschrank (°C) | 2 – 8 |
| Temperaturbereich Gefrierschrank (°C) | -14 – -22 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| Energieverbrauch in 24 h (kWh) | 0.93 |
| Energieverbrauch in 365 Tagen (kWh) | 340 |
| Sternenkennzeichen (Sterne) | **** |
| Türanschlag | Links / Rechts |
| Tiefe bei geöffneter Tür Kühlschrank (mm) | 1117 |
| Tiefe bei geöffneter Tür Gefrierschrank (mm) | 1070 |
| Klimaklasse | SN – ST / 10 – 38 °C |
| Ausstattung | Eiswürfelbehälter, Eierfach |
| Kühlschrank | |
| Schublade Innenmass (H x B x T mm) | 235 x 405 x 385 |
| Gemüseschublade Innenmass (H x B x T mm) | 230 x 392 x 370 |
| Glastablar (H x B x T mm) | 4 Stk 10 x 426 x 435 |
| Türfach (H x B x T mm) | 4 Stk 83 x 374 x 120 |
| Gefrierschrank | |
| Schublade Innenmass Gefrierschrank (H x B x T mm) | 2 Stk 240 x 275 x 328 |
| Glastablar oben (H x B x T mm) | 2 Stk 10 x 295 x 405 |
| Glastablar unten (H x B x T mm) | 2 Stk 10 x 295 x 328 |
| Kältemittel | R600a (75g) |
| Geräuschpegel (dB(A)) | 39 |
| Kabellänge (m) | 1.9 |
| Leistung (W) | 196 |
| Anschlussspannung (V / Hz) | 220 – 240 / 50 |
| Innenmasse (H x B x T mm) Kühlfach | 1580 x 445 x 570 |
| Innenmasse (H x B x T mm) Gefrierfach | 1580 x 310 x 510 / 460 |
| Aussenmasse (H x B x T mm) | 1775 x 905 x 720 |
| Verpackungsmass Karton (H x B x T mm) | 1840 x 970 x 770 |
| Nettogewicht (kg) | 86.15 |
| Bruttogewicht (kg) | 93.65 |
| Garantie (Monate) | 24 |
Share
